Δ Сопло, корпус сопла и гусиная шея нагреваются электричеством. Температуру можно поддерживать стабильной, чтобы избежать появления дефектных изделий;
Δ Используются высококачественные гидравлические клапаны для обеспечения стабильности и превосходной производительности гидравлической системы;
Δ Регулировка высоты пресс-формы с гидравлическим приводом зубчатого типа с удобным управлением и точной наладкой;
Δ Высококачественная электронная горелка, обеспечивающая адекватное сгорание и не загрязняющая окружающую среду. Стабильная производительность и высокая безопасность;
Δ Используется автоматическая система концентрированной смазки для увеличения срока службы машины и сокращения времени ремонта;
Δ Используется точная искусственная интеллектуальная система управления, которая удобна в эксплуатации и техническом обслуживании;
Δ Компьютерная система управления Delta отличается стабильной и быстрой производительностью, высокой точностью управления и простотой в эксплуатации;
Δ Система имеет функцию самодиагностики и функцию сигнализации о неисправностях для устранения неполадок.
ITEM | Unit | DC25T(A) | DC25T(B) | DC38T | DC50T | DC68T | DC88T |
Clamping Force | KN | 250 | 250 | 380 | 500 | 680 | 880 |
Clamping Stroke | mm | 125 | 150 | 160 | 200 | 230 | 250 |
Ejection Force | KN | 13 | 23 | 44 | 50 | 50 | 65 |
Ejection Stroke | mm | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Die Thickness(Min-Max) | mm | 150-220 | 100-300 | 110-270 | 120-330 | 120-330 | 150-350 |
Platen Size(HxV) | mm | 390*368 | 395*417 | 450*420 | 500*480 | 540*490 | 530*577 |
Space Between Tie Bars (W*H) | mm | 278*232 | 260*260 | 295*295 | 335*285 | 335*335 | 357*357 |
Tie Bar Diameter | mm | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 63 |
Injection Position | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/-60 |
Injection Stroke | mm | 84 | 100 | 105 | 105 | 105 | 130 |
Traverse Stroke | mm | 130 | 140 | 180 | 190 | 190 | 190 |
Injection force | KN | 27 | 31 | 63 | 65 | 65 | 67 |
Diameter of Plunger | mm | 38 | 40 | 36/40/45 | 40/45/50 | 45/50/55 | 45/50/55 |
Max Casting Force | Bar | 238 | 246 | 620/500/396 | 517/409/331 | 517/409/331 | 420/340/282 |
Shot Weight | Kg | 0.6 | 0.8 | 0.7/0.85/1 | 0.85/1/1.3 | 1/1.26/1.55 | 1.1/1.3/1.6 |
Max Projecting Area | cm² | 63 | 81 | 45/56/70 | 73/93/115 | 97/122/151 | 209/258/312 |
System Pressure | Mpa | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10.5 |
Motor Power | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Crucible Capacity | Kg | 160 | 250 | 250 | 325 | 325 | 55 |
Oil Consumption | Kg/h | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4 |
Oil Tank Capacity | L | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 230 |
Machine Weight | Ton | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 3.6 |
Machine Dimension | cm | 270*100*160 | 270*130*180 | 300*140*180 | 355*145*200 | 355*145*200 | 385*150*200 |
sITEM | Unit | DC100T | DC130T | DC160T | DC200T | DC280T | DC400T |
Clamping Force | KN | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2800 | 4000 |
Clamping Stroke | mm | 335 | 350 | 350 | 400 | 460 | 520 |
Ejection Force | KN | 89 | 89 | 89 | 110 | 180 | 180 |
Ejection Stroke | mm | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 125 |
Die Thickness(Min-Max) | mm | 150-450 | 170-450 | 205-505 | 250-550 | 250-600 | 300-700 |
Platen Size(HxV) | mm | 610*610 | 614*706 | 672*726 | 740*820 | 860*870 | 980*980 |
Space Between Tie Bars (W*H) | mm | 409*409 | 409*409 | 460*460 | 510*510 | 560*560 | 630*630 |
Tie Bar Diameter | mm | 70 | 75 | 80 | 90 | 110 | 130 |
Injection Position | mm | 0/-80 | 0/-80 | 0/-80 | 0/-100 | 0/-125 | 0/-125 |
Injection Stroke | mm | 130 | 150 | 150 | 175 | 200 | 230 |
Traverse Stroke | mm | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 340 |
Injection force | KN | 89 | 108 | 108 | 132 | 158 | 182 |
Diameter of Plunger | mm | 45/50/55 | 55/60/65 | 60/65/70 | 60/65/70 | 70/75/80 | 70/80/90 |
Max Casting Force | Bar | 560/453/374 | 455/382/326 | 382/330/286 | 467/397/343 | 410/357/314 | 420/340/282 |
Shot Weight | Kg | 1.2/1.4/1.6 | 2.3/2.7/3.2 | 2.7/3.2/3.7 | 3.2/3.7/4.3 | 5/5.7/6.5 | 4.4/5.7/7.2 |
Max Projecting Area | cm² | 178/220/267 | 285/340/398 | 420/485/560 | 428/503/583 | 683/784/888 | 829/1084/1369 |
System Pressure | Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Motor Power | KW | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 |
Crucible Capacity | Kg | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 | 1350 |
Oil Consumption | Kg/h | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.3 | 11.2 |
Oil Tank Capacity | L | 280 | 300 | 300 | 300 | 500 | 800 |
Machine Weight | Ton | 5.8 | 6 | 6.5 | 7 | 11 | 18 |
Machine Dimension | cm | 440*160*205 | 445*160*210 | 450*160*220 | 550*165*220 | 560*170*230 | 690*246*294 |
1.Каковы ваши обычные сроки выполнения заказа?
Обычно от 30 до 60 дней.
2.Какой вид упаковки вы предлагаете?
Стандартная упаковка в деревянный футляр
3.У вашей машины есть сертификат?
Сертификат CE
4.Как насчет гарантийного обслуживания?
24 месяца
5.Как насчет установки и ввода в эксплуатацию?
Мы приложим производственные спецификации к машине, мы можем предоставить вам онлайн-видео, наши инженеры могут отлаживать оборудование за рубежом.
6.Как выбрать подходящую машину?
Пожалуйста, сообщите нам, какая машина Вам нужна, включая чертежи, технические характеристики и другие требования.
7.Как это сделать, если мы столкнемся с проблемой во время операции?
Мы обеспечиваем полное послепродажное обслуживание, а наши инженеры доступны для обслуживания оборудования за границей.
8.Если мы хотим научиться управлять этой машиной, можете ли вы предоставить такую услугу?
Да, у нас есть специальная сервисная команда, которая предоставит вам профессиональную ориентацию.